Elektromotor Talamex (30/40/48/58/66/86 LBs)
De Elektromotor van Talamex is een Krachtige elektromotor voor de Talamex prijs!. Krachtige elektromotoren voor de Talamex prijs!. Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit. Geschikt voor zoet, brak en zout water. Sterke corrosiebestendige stalen as d.m.v. poeder-coating
- Met een druk op de knop snel en eenvoudig op- en neer laten van de motor
- Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
- Display accu-niveau
- Accuklemmen
- Anti-wier propeller
- 12 Volt tot 66LBS, 24 Volt86 LBS
Model | Versnellingen | Verbruik (A) | Prestaties in Watt | Stuwkracht (lbs) | Stuwkracht | Aanbevolen accu 1-3 vol vermogen uurvaartijd |
---|---|---|---|---|---|---|
TM30 | 1 | 4 | >40 | 5,0 | 2,3 | 60/105Ah |
2 | 9 | 80 | 11,3 | 5,1 | ||
3 | 14 | 150 | 17,5 | 7,9 | ||
4 | 19 | 220 | 23,8 | 10,8 | ||
5 | 24 | 280 | 30,0 | 13,6 | ||
TM40 | 1 | 6 | >70 | 7,0 | 3,2 | 60/105Ah |
2 | 13 | 130 | 15,3 | 6,9 | ||
3 | 20 | 230 | 23,5 | 10,7 | ||
4 | 26 | 310 | 30,6 | 13,9 | ||
5 | 34 | 400 | 40,0 | 18,1 | ||
TM48 | 1 | 8 | >90 | 9,6 | 4,4 | 105Ah |
2 | 16 | 190 | 19,2 | 8,7 | ||
3 | 25 | 300 | 30,0 | 13,6 | ||
4 | 32 | 380 | 38,4 | 17,4 | ||
5 | 40 | 480 | 48,0 | 21,8 | ||
TM58 | 1 | 10 | >110 | 11,4 | 5,2 | 105Ah |
2 | 19 | 230 | 22,7 | 10,3 | ||
3 | 30 | 350 | 34,0 | 15,4 | ||
4 | 41 | 480 | 45,5 | 20,6 | ||
5 | 51 | 610 | 58,0 | 26,3 | ||
TM66 | 1 | 12 | >140 | 13 | 6,8 | 105/180Ah |
2 | 16 | 190 | 20 | 9,1 | ||
3 | 20 | 240 | 24 | 10,9 | ||
4 | 32 | 380 | 39 | 17,7 | ||
5 | 55 | 660 | 66 | 30 | ||
TM86 | 1 | 6 | >144 | 15,2 | 6,9 | 2x105Ah |
2 | 13 | 312 | 32,9 | 14,9 | ||
3 | 20 | 480 | 50,6 | 23,0 | ||
4 | 26 | 624 | 65,8 | 30,0 |
Artikelnummers: 85804030, 85804031, 85804032, 85804033, 85804034, 85804035